Informations trafic
Kirchberg
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 176/322 | |||
| 206/345 | |||
| 0/0 | |||
| 412/600 | |||
| 328/450 |
Dernière mise à jour : 10.11.2026 14:30
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 176/322 | |||
| 206/345 | |||
| 0/0 | |||
| 412/600 | |||
| 328/450 |