Aktuelle Verkehrs- und Staumeldungen
Kirchberg
| Parkplätze | Beruf | Verfügbarkeit | Trend |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 151/322 | |||
| 212/345 | |||
| 0/0 | |||
| 364/600 | |||
| 313/450 |
letzte Aktualisierung : 10.11.2026 12:40
| Parkplätze | Beruf | Verfügbarkeit | Trend |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 151/322 | |||
| 212/345 | |||
| 0/0 | |||
| 364/600 | |||
| 313/450 |